Η έρευνα αξιοπιστίας του αμερικανικού οργανισμού Consumer Reports για το 2017 πραγματοποιήθηκε με τη συλλογή στοιχείων από 400.000 μέλη του, τα οποία κατέχουν συνολικά 640.000 αυτοκίνητα.
Κατάταξη Αλλαγή από το 2016 Εταιρία Μοντέλα Λιγότερο αξιόπιστο μοντέλο Σκορ Πιο αξιόπιστο μοντέλο
1 ↑ 1 Toyota 14 Tacoma 80 86
2 ↓ 1 Lexus 8 GX 77 ES
3 ↑ 2 Kia 7 Sportage 71 Niro
4 — Audi 7 A7 68 Q3
5 ↑ 4 BMW 6 i3 62 2 Series
6 ↑ 5 Subaru 6 Impreza 60 BRZ
7 ↑ 1 Infiniti 4 Q50 60 Q70
8 ↓ 5 Buick 4 LaCrosse 59 Encore
9 ↑ 1 Honda 6 Ridgeline 59 CR-V
10 ↓ 3 Hyundai 5 Tucson 59 Elantra
11 ↑ 2 Nissan 8 Sentra 53 Versa Note
12 ↓ 6 Mazda 6 CX-9 52 3
13 ↑ 3 Porsche 3 Cayenne 50 Macan
14 ↑ 3 Mercedes-Benz 6 GLC 47 E-Class
15 ↑ 3 Ford 12 Focus 45 Fusion
16 ↑ 6 Volkswagen 8 Golf 44 Passat
17 ↑ 10 Chrysler 2 300 41 Pacifica
18 ↓ 3 Chevrolet 15 Camaro 39 Bolt
19 ↓ 7 Acura 4 ILX 38 RDX
20 ↑ 3 Jeep 4 Renegade 38 Cherokee
21 ↑ 4 Tesla 2 Model X 37 Model S
22 ↓ 2 Lincoln 3 MKX 33 MKZ
23 ↓ 4 Volvo 3 XC90 33 V60
24 ↑ 2 Dodge 5 Journey 32 Grand Caravan
25 ↑ 4 Ram 3 3500 30 1500
26 ↓ 2 GMC 7 Acadia 28 Sierra 2500HD
27 ↓ 6 Cadillac 5 Escalade 26 CTS








