Η χώρα μας κατέχει την 23η θέση σε χορήγηση και της δεύτερης δόσης του εμβολίου για την CoViD-19 (8,3% του πληθυσμού) , όπως προκύπτει από τα χθεσινά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τη σχετικά χαμηλή θέση τη οποία κατέχει η Κύπρος, εντούτοις διαθέτει καλύτερη εικόνα σε σχέση με μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλαδνία και το Βέλγιο.
Την καλύτερη θέση σε ποσοστό χορήγησης της δεύτερης δόσης, κατέχει η Μάλτα, με εμβολιαστική κάλυψη στο 21,2% του πληθυσμού. Ακολουθούν η Ουγγαρία με 18,0%, η Δανία με 12% και η Αυστρία στο 10.6%.
| Χώρα | 1η δόση | 2η δόση | |
| 1 | Μάλτα | 40,3% | 21,2% |
| 2 | Ουγγαρία | 42,3% | 18,0% |
| 3 | Δανία | 25,1% | 12% |
| 4 | Αυστρία | 27,4% | 10.6% |
| 5 | Ισλανδία | 24,9% | 10,5% |
| 6 | Τσεχία | 20,0% | 10,4% |
| 7 | Ρουμανία | 16,8% | 10,2% |
| 8 | Ιρλανδία | 24,8% | 10,1% |
| 9 | Λουξεμβούργο | 24,3% | 97% |
| 10 | Γαλλία | 25,1% | 9,5% |
| 11 | Ιταλία | 22,7% | 9,4% |
| 12 | Ισπανία | 25,3% | 9,3% |
| 13 | Λιθουανία | 25,3% | 9,2% |
| 14 | Πορτογαλία | 24,8% | 9% |
| 15 | Λιθουανία | 25,3% | 9,2% |
| 16 | Πορτογαλία | 24,8% | 9% |
| 17 | Ελλάδα | 21,1% | 8,7% |
| 18 | Σουηδία | 25,6% | 8,7% |
| 19 | Βουλγαρία | 16,8% | 8,7% |
| 20 | Πολωνία | 24,8% | 8,5% |
| 21 | Σλοβακία | 22,3% | 8,5% |
| 22 | Σλοβενία | 21,5% | 8,4% |
| 23 | Κύπρος | 23,2% | 8,3% |
| 24 | Γερμανία | 23,7% | 8% |
| 25 | Ολλανδία | 27,6% | 7,0% |
| 26 | Βέλγιο | 27,6% | 7,0% |
| 27 | Νορβηγία | 24,4% | 6,9% |
| 28 | Κροατία | 18,0% | 4,7% |
| 29 | Φινλανδία | 32,6% | 3,2% |
| 30 | Εσθονία | 27,6% | 3,2% |
| 31 | Λετονία | 13,4% | 2,4% |
* Η κατάταξη έχει γίνει με βάση τη χορήγηση και της δεύτερης δόσης.
Με πληροφορίες του ECDC








