Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία που έχει για έναν υπάλληλο αλλά και για έναν αξιωματούχο η καταβολή κάθε μήνα του τιμαριθμικού επιδόματος (ΑΤΑ), το οποίο αποκαθιστά την αγοραστική δύναμη του μισθού σε περιόδους αυξήσεων των τιμών, αρκεί να ρίξει μια ματιά στα στοιχεία του κρατικού μισθολογίου από το 2022 και μετά. Το τιμαριθμικό επίδομα λειτουργεί ως μια αυτόματη μηνιαία αύξηση στον μισθό, καλύπτοντας μέρος της ακρίβειας. Ωστόσο, δεν είναι ίδιο για όλους καθώς αυξάνεται αναλογικά με το ύψος του μισθού, ενισχύοντας περισσότερο τους υψηλόμισθους και, στην προκειμένη περίπτωση, τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.
Τα συγκριτικά στοιχεία που δημοσιεύουμε και τα οποία προκύπτουν μέσα από τους κρατικούς προυπολογισμούς είναι αρκούντως αποκαλυπτικά για την αύξηση των απολαβών των υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το 2022 και μετά.
Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους €2 εκατ., το οποίο προορίζεται για την κάλυψη του φιλοδωρήματος των βουλευτών που είτε δεν θα επαναδιεκδικήσουν είτε δεν θα καταφέρουν να επανεκλεγούν
Ξεχωρίζει η περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του οποίου ο καθαρός μηνιαίος μισθός αυξήθηκε από το 2022 κατά €1.440. Σημαντικές είναι και οι αυξήσεις για τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και τους δικαστές του Συνταγματικού και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τους καθαρούς μηνιαίους μισθούς τους να ενισχύονται κατά €834.
Σημειώνεται ότι τα ποσά που δημοσιεύουμε παρακάτω αφορούν τις καθαρές μηνιαίες απολαβές των αξιωματούχων συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, μετά τις αποκοπές που προκύπτουν διά νόμου, χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν τυχόν άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις.
Το μισθολόγιο
Ειδικότερα, με βάση τους κρατικούς προϋπολογισμούς των ετών 2022 μέχρι 01/01/2026, ο καθαρός μηνιαίος μισθός των αξιωματούχων, μετά τις αποκοπές που προκύπτουν διά νόμου, διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Πρόεδρος της Δημοκρατίας: €7.663 – 2022, €8.611 – 2023, €8.889 – 2024, €9.050 - 2025 και €9.103 από 01/01/2026.
Πρόεδρος της Βουλής: €6.287– 2022, €7.010 – 2023, €7.231 – 2024, €7.359 – 2025 και €7.403 από 01/01/2026.
Υπουργός/υφυπουργός/κυβερνητικός εκπρόσωπος: €5.163 – 2022, €5.719 – 2023, €5.883 – 2024, €5.981 – 2025 και €6.006 από 01/01/2026.
Βουλευτής/θρησκευτικός εκπρόσωπος: €4.460 – 2022, €4.914 – 2023, €4.991– 2024, €5.211 – 2025 και €5.286 από 01/01/2026.
Γενικός Εισαγγελέας και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας: €8.321– 2022, €8.633– 2023, €8.864 – 2024, €9.004 - 2025 και €9.155 από 01/01/2026.
Πρόεδρος Συνταγματικού/Ανωτάτου Δικαστηρίου: €8.321– 2022, €8.633 – 2023, €8.864 – 2024, €9.004 – 2025 και €9.155 από 01/01/2026.
Δικαστής Συνταγματικού/Ανωτάτου Δικαστηρίου: €8.321– 2022, €8.633– 2023, €8.864 – 2024, €9.004 – 2025 και €9.155 από 01/01/2026.
Πρόεδρος Επαρχιακού/Διοικητικού/Εμπορικού Δικαστηρίου: €6.773 – 2022, €6.993 – 2023, €7.168 – 2024, €7.273 – 2025 και €7.388 από 01/01/2026.
Ανώτερος επαρχιακός δικαστής: €5.602 – 2022, €5.813 – 2023, €5.979 – 2024, €6.080 – 2025 και €6.190 από 01/01/2026.
Γενικός Ελεγκτής: €6.097– 2022, €6.728– 2023, €6.895 – 2024, €6.993 – 2025 και €7.101 από 01/01/2026.
Πρόεδρος ΕΔΥ: €6.114 – 2022, €6.789– 2023, €6.960– 2024, €7.062 - 2025 και €7.171 από 01/01/2026.
Μέλη ΕΔΥ: €4.671– 2022, €5.147– 2023, €5.291– 2024, €5.377 – 2025 και €5.470 από 01/01/2026.
Πρόεδρος ΕΕΥ: €5.861– 2022, €6.493– 2023, €6.653 – 2024, €6.748 - 2025 και €6.851 από 01/01/2026.
Μέλη ΕΕΥ: €4.355 – 2022, €4.781– 2023, €4.912 – 2024, €4.989 -2025 και €5.075 από 01/01/2026.
Υπαρχηγός της ΕΦ: €4.911– 2022, €5.398– 2023, €5.552 – 2024, €5.642 – 2025 και €5.741 από 01/01/2026.
Επίτροπος Νομοθεσίας: €5.163 – 2022, €5.719 – 2023, €5.883 – 2024, €5.981 – 2025 και €6.006 από 01/01/2026.
Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού: €5.163 – 2022, €5.719 – 2023, €5.883 – 2024, €5.981 – 2025 και €6.006 από 01/01/2026.
Επίτροπος Περιβάλλοντος, επίτροπος του Πολίτη, επίτροπος Ισότητας και επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων: €4.569 – 2022, €5.003 – 2023, €5.136 – 2024, €5.216 – 2025 και €5.304 από 01/01/2026.
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: €5.289 – 2022, €5.809 – 2023, €5.959 – 2024, €6.044 – 2025 και €6.139 από 01/01/2026.
Επίτροπος Διοικήσεως: €5.781– 2022, €6.400 – 2023, €6.557– 2024, €6.649 – 2025 και €6.751 από 01/01/2026.
Επίτροπος Διαφάνειας: €6.032 - 2023, €6.200 – 2024, €6.295 – 2025 και €6.315 από 01/01/2026.
Αν. κυβερνητικός εκπρόσωπος: €3.296– 2022, €3.561– 2023, €3.648 – 2024, €3.714 – 2025 και €3.741 από 01/01/2026.
Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου: €4.398 – 2022, €4.832 – 2023, €4.965 – 2024, €5.043 – 2025 και €5.130 από 01/01/2026.
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων: €3.835 – 2022, €4.150 – 2023, €4.250– 2024, €4.308 – 2025 και €4.313 από 01/01/2026.
Πρόεδρος ΕΠΑ: €6.292 – 2022, €6.931 – 2023, €7.096 – 2024, €7.190 – 2025 και €7.295 από 01/01/2026.
Mέλη ΕΠΑ: €3.260 – 2022, €3.505 – 2023, €3.589 – 2024, €3.657 – 2025 και €3.724 από 01/01/2026.
Διευθυντής Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας: €5.461– 2022, €6.032 – 2023, €6.200 – 2024, €6.295 – 2025 και €6.315 από 01/01/2026.
Γενικός Λογιστής, αρχιπρωτοκολλητής, αρχηγός Αστυνομίας, γενικοί διευθυντές υπουργείων και Βουλής: €6.097- 2022, €6.728- 2023, €6.895 – 2024, €6.993 - 2025 και €7.101 από 01/01/2026.
€5,4 εκατ. για τις συντάξεις αξιωματούχων
Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 και ειδικότερα στην υποομάδα δαπανών που αφορά τις συντάξεις περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5,4 εκατ. που προορίζονται να καλύψουν τις συντάξεις που καταβάλλονται σε νυν και πρώην αξιωματούχους της Δημοκρατίας. Στον κρατικό προϋπολογισμό δεν αναγράφεται ο αριθμός των δικαιούχων αξιωματούχων αλλά, όπως μας λέχθηκε, δεν υπερβαίνουν τους 200.
Φιλοδώρημα €2 εκατ. σε πρώην βουλευτές
Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 περιλαμβάνεται και ποσό ύψους €2 εκατ. το οποίο προορίζεται να καταβληθεί ως φιλοδώρημα σε αξιωματούχους που θα συνταξιοδοτηθούν λόγω βουλευτικών εκλογών. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται πέραν των 10 βουλευτών που δεν πρόκειται να επαναδιεκδικήσουν την εκλογή τους και όσοι δεν θα τα καταφέρουν να επανεκλεγούν.