Aνάλυση των απολαβών στον τομέα του fintech, την οποία δημοσιεύει ο ιστότοπος financemagnates.com, δείχνει ότι το Ντουμπάι κερδίζει ως προορισμός για ανώτατα στελέχη τεχνολογικών εταιρειών, προσφέροντας μισθούς που συχνά υπερδιπλάσιους από εκείνους της Κύπρου. Η έρευνα μισθών σε ολόκληρο τον κλάδο από την FinTop Consulting, μια εταιρεία στελέχωσης προσωπικού στον κλάδο B2B FX, κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο FinanceMagnates.com.
Συγκριτικοί Πίνακες Αμοιβών
| Θέση | Μέγιστος Μισθός Κύπρου | Μέγιστος Μισθός Ντουμπάι |
|---|---|---|
| Head of Sales | €60.000 | €245.000 |
| Chief Revenue Officer | €144.000 | €327.000 |
| Chief Operating Officer | €180.000 | €301.000 |
| Chief Marketing Officer | €200.000 | €229.000 |
| Chief Technology Officer | €210.000 | €229.000 |
| Chief Compliance/Risk Officer | €150.000 | €261.000 |
| Head of Legal | €150.000 | €261.000 |







